Wahlergebnisse  in Hönnepel:

Im Gegensatz zu den letzten Kommunal-, Landags- und Bundestagswahlen wählten dieses Mal auch der Oybaum und Teile von Niedermörmter (bis Görtze Woy) in Hönnepel!

 

 Kommunalwahl
2009

Bundestagswahl
2009

Landtagswahl 2010

Landtagswahl 2012

Bundestag
2013

      Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen Erststimme Zweitstimme
CDU   198 (52,7 %) 187  50,9 % 172  47,0 % 164 (54,3 %) 156 (52 %) 46 % 39 % 202 (45,7) 198 (44,7%
SPD     48  (12,8) 95   25,8 % 57    15,6 % 84   (27,8 %) 63   (21%) 33 % 32 % 156 (35,3) 118 (26,6)
FDP    59   (15,7) 35    9,5 % 50    13,7 % 16   (5,3%) 21   (7%) 8 % 10 % 16 (3,6) 23 (5,2)
Grüne    45  (12,0) 26    7,0 % 33     9,0 % 25   (8,3%) 30   (10%) 3 % 7 % 33 (7,5) 37 (8,3)
Linke     24    6,5 % 32      8,7 % 7     (2%) 12   (4%) 1 % ---   26 (5,9)
FBK    26   (7,0)         Pirat: 9 % 9 % 14 (3,1) 10 (2,2)
              AfD   17 (3,8) 20 (4,5)
Sonstige     ---- ---- 22     6,0  % 6   (2%) 18  (6%)     1 % 3 %
Gesamtstimmen 376

367

  306(einschl. ungültige)

  442 +111 Briefwahl
Wahlbeteiligung 60, 1 %

78 %

                     62 %

 55 %

70,8 %